
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-18 | 11:50 | 12:21 | 31 分鐘 |
2 | 01:02 | 01:53 | 52 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
4 | 2021-04-17 | 19:23 | 23:59 | 276 分鐘 |
5 | 17:52 | 18:40 | 47 分鐘 | |
6 | 02:18 | 04:16 | 118 分鐘 | |
7 | 2021-04-16 | 18:44 | 19:36 | 52 分鐘 |
8 | 01:01 | 03:03 | 122 分鐘 | |
9 | 2021-04-15 | 19:30 | 20:00 | 30 分鐘 |
10 | 18:39 | 19:24 | 45 分鐘 | |
11 | 2021-04-14 | 17:08 | 19:13 | 125 分鐘 |
12 | 14:34 | 16:54 | 140 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:57 | 118 分鐘 | |
14 | 2021-04-13 | 20:20 | 23:59 | 220 分鐘 |
15 | 2021-04-12 | 02:23 | 03:24 | 61 分鐘 |
16 | 2021-04-11 | 16:25 | 17:34 | 69 分鐘 |
17 | 06:40 | 11:56 | 316 分鐘 | |
18 | 2021-04-10 | 18:09 | 19:09 | 60 分鐘 |
19 | 11:47 | 12:13 | 26 分鐘 | |
20 | 00:12 | 02:46 | 154 分鐘 | |
21 | 2021-04-09 | 00:47 | 04:11 | 205 分鐘 |
22 | 2021-04-08 | 11:15 | 11:46 | 31 分鐘 |
23 | 01:09 | 02:51 | 101 分鐘 | |
24 | 2021-04-06 | 19:03 | 20:00 | 57 分鐘 |
25 | 2021-04-05 | 19:15 | 22:19 | 185 分鐘 |
26 | 18:45 | 19:12 | 27 分鐘 | |
27 | 17:06 | 18:06 | 61 分鐘 | |
28 | 13:15 | 15:00 | 105 分鐘 | |
29 | 2021-04-04 | 17:27 | 18:25 | 58 分鐘 |
30 | 11:47 | 12:28 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1771991.hyk233.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
